


平成24年3月卒業予定の皆さんへ、社会福祉法人ラポール会では、わたし達と一緒により良いケアを目指して働く仲間をお待ちしています。ご利用者の皆さんが、いつも笑顔で過ごしていただくために「Every Day Smile Life」をモットーに、スタッフ一同日々笑顔でがんばっています。
|
| 資格 | 介護福祉士・社会福祉士 社会福祉主事のいずれか必須 |
| 基本給 | 170,000円~178,750円 |
| 資格手当 | 8,000円~10,000円 |
| 合計 | 178,000円~188,750円 |
| 就労場所 | 特別養護老人ホーム くみのき苑(大阪狭山市) 特別養護老人ホーム ゆらら(堺市) |
| 勤務時間 | 9時~18時 ローテーション・シフト制 |
| 夜勤 | 有(月5回程度) 手当:4,500円又は5,500円/回 |
| 賞与 | 年2回 計約3ヶ月 |
| 休日 | 1ヶ月単位変形労働時間制 年間休暇日数105日 有給休暇10日 |
| 通勤手当 | 2万円まで |
| 昇給 | 22年度実績 平均 2,700円 |
| 住宅手当 | 5,000円~15,000円 |
| 応募 | 応募詳細はこちらから お電話(072-368-2777) または 応募フォームより連絡 |
| 資格 | 社会福祉士・社会福祉主事 普通自動免許 |
| 基本給 | 178,750円 |
| 資格手当 | 8,000円~30,000円 |
| 合計 | 186,750円~208,750円 |
| 就労場所 | 特別養護老人ホーム(大阪狭山) 通所介護運動機能向上加算施設(プール等) (堺市・大阪狭山市・河内長野市) |
| 勤務時間 | 平日 9時~18時 シフト制 土曜日 9時~18時 シフト制 |
| 賞与 | 年2回 計約3ヶ月 |
| 休日 | 交代制 年間休暇日数105日 有給休暇10日 |
| 通勤手当 | 2万円まで |
| 昇給 | 22年度実績 平均 2,700円 |
| 住宅手当 | 5,000円~15,000円 |
| 応募 | お電話(072-368-2777) 詳細はこちらをご覧ください。 |
| 資格 | 健康運動実践指導者・ホームヘルパー2級・普通自動車免許 |
| 基本給 | 170,000円 |
| 資格手当 | 5,000円~8,000円 |
| 合計 | 175,000円~178,000円 |
| 就労場所 | 通所介護運動機能向上加算施設(プール等) (堺市【北区、東区】・大阪狭山市・河内長野市) |
| 勤務時間 | 平日 9時~18時 シフト制 土曜日 9時~18時 シフト制 |
| 賞与 | 年2回 計約3ヶ月 |
| 休日 | 交代制 年間休暇日数105日 有給休暇10日 |
| 通勤手当 | 2万円まで |
| 昇給 | 22年度実績 平均 2,700円 |
| 住宅手当 | 5,000円~15,000円 |
| 応募 |
応募詳細はこちらから お電話(072-368-2777)または 応募フォームより連絡 |