



「ハッピー」がもらえるリハビリ・活動と支払うサービスメニューの一覧です。
サービスメニューは随時追加していく予定です。
詳しくはお問い合わせください。
| サービスメニュー | ハッピー収入 | ハッピー支払い |
| 初回利用時 | 500ハッピー | |
| サービス利用時 | 100ハッピー | |
| パワーリハビリ | 100ハッピー | |
| プールリハビリ | 100ハッピー | |
| 公文式 | 100ハッピー | |
| スリングエクササイズ | 50ハッピー | |
| 脳トレ | 50ハッピー | |
| パソコン・インターネット | 50ハッピー | |
| ニンテンドウDSL | 50ハッピー | |
| ミニロト | 100(1枚)ハッピー |
|
| パチンコ | 100(100玉)ハッピー | |
| スロット | 100(20枚)ハッピー | |
| マージャン | 掛け金自由 | |
| カジノ | 掛け金自由 | |
| 景品(粗品) | 5000ハッピー |
※その他、各事業所において独自のサービスメニューがあり、施設内通貨を用いることが可能です。 |